Option
Wir bieten eine Vielzahl von Lüfteroptionen an.
Bitte verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt)
| Modell-Nr. |
Produktname |
Rahmengröße [mm] |
Netzkabellänge (L) [mm] |
Oberflächenbehandlung |
Hinweise |
Masse [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1003M40 | Ersatzfilter | 60 | 5 Stck. | |||
| 109-139E | Fingerschutz | 60 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 14.5 | |
| 109-139H | Fingerschutz | 60 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 14.5 | |
| 109-1156 | Fingerschutz | 52 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 9.1 | |
| 109-059 | Fingerschutz | 40 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 7 | |
| 109-059H | Fingerschutz | 40 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 7 | |
| 109-1065 | Fingerschutz | 38 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 5 | |
| 109-1050 | Fingerschutz | 36 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 4 | |
| 489-084-L10 | Steckerkabel | 160,φ172 | 1000 | 37 | ||
| 489-084-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 489-1619-L10 | Steckerkabel | 160,φ172 | 1000 | 34 | ||
| 489-1619-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 64 | ||
| 489-1647 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1648 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1650 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1651 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 2100 | 28 | ||
| 109-619E | Fingerschutz | 160 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 85 | |
| 109-619H | Fingerschutz | 160 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 85 | |
| 489-1652-L10 | Steckerkabel | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | Steckerkabel | 160 | 2100 |











