Option
Wir bieten eine Vielzahl von Lüfteroptionen an.
Bitte verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt)
| Modell-Nr. |
Produktname |
Rahmengröße [mm] |
Netzkabellänge (L) [mm] |
Oberflächenbehandlung |
Hinweise |
Masse [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-084-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 109-059 | Fingerschutz | 40 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 7 | |
| 109-059H | Fingerschutz | 40 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 7 | |
| 109-1003G | Fingerschutz aus Harz | 60 | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 7 | ||
| 109-319E | Fingerschutz | φ172 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 69 | |
| 109-319H | Fingerschutz | φ172 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 69 | |
| 109-1112 | Fingerschutz | φ133 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Nur für die Einlassseite verwenden | 65 | |
| 109-319J | Fingerschutz | φ172 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für Seitenschnitt-Typ. Verwendung auf der Einlass-/Auslassseite | 65 | |
| 109-1112H | Fingerschutz | φ133 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Nur für die Einlassseite verwenden | 65 | |
| 489-016-L21 | Steckerkabel | 80,92,120 | 2100 | 64 | ||
| 489-1619-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 64 | ||
| 109-1051 | Fingerschutz | 150 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 63 | |
| 109-1066 | Fingerschutz | φ172 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für kreisförmige Ausführung. Verwendung auf der Einlass-/Auslassseite | 61 | |
| 489-008-L21 | Steckerkabel | 80 | 2100 | 61 | ||
| 489-1650 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 109-719 | Fingerschutz | 140 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 51 | |
| 109-719H | Fingerschutz | 140 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 51 | |
| 109-1065 | Fingerschutz | 38 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 5 | |
| 109-1036 | EMV-Schutz | φ172 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | 49 | ||
| 489-007-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 48 |











