Option
Wir bieten eine Vielzahl von Lüfteroptionen an.
Bitte verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt)
| Modell-Nr. |
Produktname |
Rahmengröße [mm] |
Netzkabellänge (L) [mm] |
Oberflächenbehandlung |
Hinweise |
Masse [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-006-L35 | Steckerkabel | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-037-L35 | Steckerkabel | 120 | 3500 | 114 | ||
| 109-1003F13-HR | Harzfilter-Kit | 60 | 11 | |||
| 109-1003F20-HR | Harzfilter-Kit | 60 | 11 | |||
| 109-1003F30-HR | Harzfilter-Kit | 60 | 11 | |||
| 109-1003F40-HR | Harzfilter-Kit | 60 | 11 | |||
| 109-1146 | Fingerschutz | φ270 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Nur für die Einlassseite verwenden | 106 | |
| 109-1146H | Fingerschutz | φ270 | Kationengalvanik (schwarz) | Nur für die Einlassseite verwenden | 106 | |
| 109-1138 | Fingerschutz | φ221 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Nur für die Einlassseite verwenden | 105 | |
| 109-1138H | Fingerschutz | φ221 | Kationengalvanik (schwarz) | Nur für die Einlassseite verwenden | 105 | |
| 109-1073 | Einlaufdüse | φ175, φ190 | Galvanische Vernickelung (Silber) | 100 | ||
| 109-1073H | Einlaufdüse | φ175, φ190 | Kationengalvanik (schwarz) | 100 | ||
| 109-1102 | Fingerschutz | φ200 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 100 | |
| 109-1102H | Fingerschutz | φ200 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 100 | |
| 109-1002G | Fingerschutz aus Harz | 80 | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 10 | ||
| 109-1039 | EMV-Schutz | 80 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | 10 | ||
| 489-1652-L10 | Steckerkabel | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | Steckerkabel | 160 | 2100 | |||
| 109-1003M13-HR | Ersatzfilter | 60 | 5 Stck. | |||
| 109-1003M20-HR | Ersatzfilter | 60 | 5 Stck. |











