Option
Wir bieten eine Vielzahl von Lüfteroptionen an.
Bitte verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt)
| Modell-Nr. |
Produktname |
Rahmengröße [mm] |
Netzkabellänge (L) [mm] |
Oberflächenbehandlung |
Hinweise |
Masse [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-007-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 48 | ||
| 489-007-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 80 | ||
| 489-037-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 46 | ||
| 489-037-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-037-L35 | Steckerkabel | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-1635-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1635-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 74 | ||
| 109-722 | Fingerschutz | 127, φ175 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 43 | |
| 109-722H | Fingerschutz | 127, φ175 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 43 | |
| 109-719 | Fingerschutz | 140 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 51 | |
| 109-719H | Fingerschutz | 140 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 51 | |
| 109-1051 | Fingerschutz | 150 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 63 | |
| 109-619E | Fingerschutz | 160 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 85 | |
| 109-619H | Fingerschutz | 160 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 85 | |
| 489-1652-L10 | Steckerkabel | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | Steckerkabel | 160 | 2100 | |||
| 489-084-L10 | Steckerkabel | 160,φ172 | 1000 | 37 | ||
| 489-084-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 489-1619-L10 | Steckerkabel | 160,φ172 | 1000 | 34 | ||
| 489-1619-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 64 |











