Option
Wir bieten eine Vielzahl von Lüfteroptionen an.
Bitte verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt)
| Modell-Nr. |
Produktname |
Rahmengröße [mm] |
Netzkabellänge (L) [mm] |
Oberflächenbehandlung |
Hinweise |
Masse [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-008-L10 | Steckerkabel | 80 | 1000 | 30 | ||
| 489-016-L10 | Steckerkabel | 80,92,120 | 1000 | 34 | ||
| 489-037-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 46 | ||
| 489-047-L10 | Steckerkabel | 80,92,120 | 1000 | 38 | ||
| 489-084-L10 | Steckerkabel | 160,φ172 | 1000 | 37 | ||
| 489-1619-L10 | Steckerkabel | 160,φ172 | 1000 | 34 | ||
| 489-1635-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1636 | Sensorverlängerungskabelbaum | 92,120 | 1000 | 9 | ||
| 489-1647 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1652-L10 | Steckerkabel | 160 | 1000 | |||
| 489-1648 | Terminalmodell-Kabelbaum | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-006-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-007-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 80 | ||
| 489-008-L21 | Steckerkabel | 80 | 2100 | 61 | ||
| 489-016-L21 | Steckerkabel | 80,92,120 | 2100 | 64 | ||
| 489-037-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-047-L21 | Steckerkabel | 80,92,120 | 2100 | 71 | ||
| 489-084-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 489-1619-L21 | Steckerkabel | 160,φ172 | 2100 | 64 | ||
| 489-1635-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 74 |











