Pilihan
Kami mempunyai pelbagai pilihan kipas yang tersedia.
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Nama produk |
Saiz bingkai [mm] |
Panjang kord kuasa (L)[mm] |
Rawatan permukaan |
Catatan |
Jisim [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CT1-T | Sensor Suhu / Kelembapan | 35 | ||||
| 9CT1-P | Sensor tekanan udara | 35 | ||||
| 9CT1-A | Pecutan | 35 | ||||
| 489-1652-L21 | Kord palam | 160 | 2100 | |||
| 489-1652-L10 | Kord palam | 160 | 1000 | |||
| 489-1651 | Abah-abah pendawaian model terminal | 160,φ172 | 2100 | 28 | ||
| 489-1650 | Abah-abah pendawaian model terminal | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1648 | Abah-abah pendawaian model terminal | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1647 | Abah-abah pendawaian model terminal | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1636 | Abah-abah pendawaian sambungan sensor | 92,120 | 1000 | 9 | ||
| 489-1635-L21 | Kord palam | 120 | 2100 | 74 | ||
| 489-1635-L10 | Kord palam | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1619-L21 | Kord palam | 160,φ172 | 2100 | 64 | ||
| 489-1619-L10 | Kord palam | 160,φ172 | 1000 | 34 | ||
| 489-084-L21 | Kord palam | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 489-084-L10 | Kord palam | 160,φ172 | 1000 | 37 | ||
| 489-047-L21 | Kord palam | 80,92,120 | 2100 | 71 | ||
| 489-047-L10 | Kord palam | 80,92,120 | 1000 | 38 | ||
| 489-037-L35 | Kord palam | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-037-L21 | Kord palam | 120 | 2100 | 76 |











