ตัวเลือก
เรามีพัดลมให้เลือกหลากหลายแบบ
โปรดใช้ Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
(ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer)
| หมายเลขรุ่น |
ชื่อสินค้า |
ขนาดเฟรม [มม.] |
ความยาวสายไฟ(ยาว)[มม.] |
การบำบัดพื้นผิว |
หมายเหตุ |
มวล [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1106 | หัวฉีดน้ำเข้า | φ70 | การชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า (เงิน) | 40 | ||
| 109-1080เอช | หัวฉีดน้ำเข้า | φ100 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 80 | ||
| 109-1151 | หัวฉีดน้ำเข้า | φ250 | การชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า (เงิน) | 440 | ||
| 109-1151ห | หัวฉีดน้ำเข้า | φ250 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 440 | ||
| 489-1647 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1652-L10 | สายไฟปลั๊ก | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | สายไฟปลั๊ก | 160 | 2100 | |||
| 489-1648 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1650 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1651 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 2100 | 28 | ||
| 109-1003F13-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003F20-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003F30-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003F40-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1002F13-HR | ชุดกรองเรซิน | 80 | 19 | |||
| 109-1002F20-HR | ชุดกรองเรซิน | 80 | 19 | |||
| 109-1002F30-HR | ชุดกรองเรซิน | 80 | 19 | |||
| 109-1002F40-HR | ชุดกรองเรซิน | 80 | 19 | |||
| 109-1001F13-HR | ชุดกรองเรซิน | 92 | 25 | |||
| 109-1001F20-HR | ชุดกรองเรซิน | 92 | 25 |











