ตัวเลือก
เรามีพัดลมให้เลือกหลากหลายแบบ
โปรดใช้ Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
(ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer)
| หมายเลขรุ่น |
ชื่อสินค้า |
ขนาดเฟรม [มม.] |
ความยาวสายไฟ(ยาว)[มม.] |
การบำบัดพื้นผิว |
หมายเหตุ |
มวล [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-1647 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1648 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1650 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1651 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 2100 | 28 | ||
| 109-1050 | การ์ดนิ้ว | 36 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 4 | |
| 109-1065 | การ์ดนิ้ว | 38 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 5 | |
| 109-059 | การ์ดนิ้ว | 40 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 7 | |
| 109-059ห | การ์ดนิ้ว | 40 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 7 | |
| 109-1156 | การ์ดนิ้ว | 52 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 9.1 | |
| 109-1003จี | การ์ดนิ้วเรซิ่น | 60 | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 7 | ||
| 109-139E | การ์ดนิ้ว | 60 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 14.5 | |
| 109-139ห | การ์ดนิ้ว | 60 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 14.5 | |
| 109-1003F13-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003F20-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003F30-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003F40-HR | ชุดกรองเรซิน | 60 | 11 | |||
| 109-1003M13-HR | ไส้กรองทดแทน | 60 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1003M20-HR | ไส้กรองทดแทน | 60 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1003M30-HR | ไส้กรองทดแทน | 60 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1003M40-HR | ไส้กรองทดแทน | 60 | 5 ชิ้น |











