ตัวเลือก
เรามีพัดลมให้เลือกหลากหลายแบบ
โปรดใช้ Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
(ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer)
| หมายเลขรุ่น |
ชื่อสินค้า |
ขนาดเฟรม [มม.] |
ความยาวสายไฟ(ยาว)[มม.] |
การบำบัดพื้นผิว |
หมายเหตุ |
มวล [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1001M40-HR | ไส้กรองทดแทน | 92 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1000F13-HR | ชุดกรองเรซิน | 120 | 44 | |||
| 109-1000F20-HR | ชุดกรองเรซิน | 120 | 44 | |||
| 109-1000F30-HR | ชุดกรองเรซิน | 120 | 44 | |||
| 109-1000F40-HR | ชุดกรองเรซิน | 120 | 44 | |||
| 109-1000M13-HR | ไส้กรองทดแทน | 120 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1000M20-HR | ไส้กรองทดแทน | 120 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1000M30-HR | ไส้กรองทดแทน | 120 | 5 ชิ้น | |||
| 109-1000M40-HR | ไส้กรองทดแทน | 120 | 5 ชิ้น | |||
| 109-019ก | การ์ดนิ้ว | 120 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 42 | |
| 109-049ห | การ์ดนิ้ว | 80 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 21 | |
| 109-059ห | การ์ดนิ้ว | 40 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 7 | |
| 109-099ห | การ์ดนิ้ว | 92, φ100 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 29 | |
| 109-1069ห | หัวฉีดน้ำเข้า | φ133 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 76 | ||
| 109-1073ห | หัวฉีดน้ำเข้า | φ175, φ190 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 100 | ||
| 109-1081ห | หัวฉีดน้ำเข้า | φ150 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 70 | ||
| 109-1104ห | การ์ดนิ้ว | φ150 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้สำหรับด้านทางเข้าเท่านั้น | 31 | |
| 109-1134ห. | หัวฉีดน้ำเข้า | φ225 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 360 | ||
| 109-1135ห | หัวฉีดน้ำเข้า | φ221 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | 230 | ||
| 109-1137ห | การ์ดนิ้ว | φ225 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้สำหรับด้านทางเข้าเท่านั้น | 94 |











