Option
Wir bieten eine Vielzahl von Lüfteroptionen an.
Bitte verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt)
| Modell-Nr. |
Produktname |
Rahmengröße [mm] |
Netzkabellänge (L) [mm] |
Oberflächenbehandlung |
Hinweise |
Masse [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CT1-T | Temperatur-/Feuchtigkeitssensor | 35 | ||||
| 9CT1-P | Luftdrucksensor | 35 | ||||
| 9CT1-A | Beschleunigungsmesser | 35 | ||||
| 109-018 | Schalenbausatz | 120 | 182 | |||
| 109-019E | Fingerschutz | 120 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 42 | |
| 109-019K | Fingerschutz | 120 | Kationengalvanik (schwarz) | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 42 | |
| 109-020 | Bildschirm-Kit | 120 | 135 | |||
| 109-1000 G | Fingerschutz aus Harz | 120 | Für die Einlass-/Auslassseite geeignet | 23 | ||
| 109-1037 | EMV-Schutz | 120 | Nickel-Chrom-Beschichtung (Silber) | 26 | ||
| 489-006-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 47 | ||
| 489-006-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-006-L35 | Steckerkabel | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-007-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 48 | ||
| 489-007-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 80 | ||
| 489-037-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 46 | ||
| 489-037-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-037-L35 | Steckerkabel | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-1635-L10 | Steckerkabel | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1635-L21 | Steckerkabel | 120 | 2100 | 74 | ||
| 109-1000F13-HR | Harzfilter-Kit | 120 | 44 |











