풍량측정기
이 장치는 장비의 시스템 임피던스와 풍량을 쉽게 측정할 수 있는 휴대용 측정 장치입니다.
 
      Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Mozilla Firefox의 최신 버전을 사용하세요.
(Microsoft Internet Explorer는 지원되지 않습니다)
| 모델 번호. | 측정 범위 - 공기 흐름 | 측정 범위 - 정압 | 전원 공급 | 대량의 | 
|---|---|---|---|---|
| 9AT2560S-0001CS | 0.20 ~ 8.00[m3/분] | 0 ~ 999[Pa] | 입력 전압: 100~240VAC,50/60Hz 전력 소비: 최대 260VA | 본체 : 약 6kg 연결덕트(보드홀더 포함) : 약 1.5kg | 
| 9AT2560S-0001 | 0.20 ~ 8.00[m3/분] | 0 ~ 999[Pa] | 입력 전압: 100~240VAC,50/60Hz 전력 소비: 최대 260VA | 본체 : 약 6kg 연결덕트(보드홀더 포함) : 약 1.5kg | 
| 9AT2560C-0001CS | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 999[Pa] | 입력 전압: 100~240VAC,50/60Hz 전력 소비: 최대 260VA | 본체 : 약 6kg 연결덕트(보드홀더 포함) : 약 1.5kg | 
| 9AT2560C-0001 | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 999[Pa] | 입력 전압: 100~240VAC,50/60Hz 전력 소비: 최대 260VA | 본체 : 약 6kg 연결덕트(보드홀더 포함) : 약 1.5kg | 
| 9AT2560A-0001CS | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 4.01[inchH2O] | 입력 전압: 100~240VAC,50/60Hz 전력 소비: 최대 260VA | 본체 : 약 6kg 연결덕트(보드홀더 포함) : 약 1.5kg | 
| 9AT2560A-0001 | 7 ~ 282[CFM] | 0 ~ 4.01[inchH2O] | 입력 전압: 100~240VAC,50/60Hz 전력 소비: 최대 260VA | 본체 : 약 6kg 연결덕트(보드홀더 포함) : 약 1.5kg | 
- 1
- 1/1
 
         
      
    










