SANUPS A11N-Li
UPS berlebihan selari dengan bateri litium-ion
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Topologi UPS |
Bilangan fasa/wayar input |
Voltan input yang dinilai[V] |
Bilangan fasa/wayar keluaran |
Kapasiti output dinilai[kVA] |
Kapasiti output dinilai[kW] |
Voltan keluaran yang dinilai[V] |
Masa sandaran standard[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11NL103A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL103A010S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL103A010T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL103A010W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL103A010W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL103A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL153A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL153A010S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL153A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL203A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL203A010S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL203A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL502A010N | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL502A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL502A010S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL502A010T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11NL502A010W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL502A010W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11NL502A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| A11NL |
- 1
- 1/1











