SANUPS A11N
UPS dalam talian penukaran berganda selari berlebihan dengan kecekapan tinggi.
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Topologi UPS |
Bilangan fasa/wayar input |
Voltan input yang dinilai[V] |
Bilangan fasa/wayar keluaran |
Kapasiti output dinilai[kVA] |
Kapasiti output dinilai[kW] |
Voltan keluaran yang dinilai[V] |
Masa sandaran standard[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11N103U0TM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| A11N502U0TM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N103A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N103A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N103A005T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N103A005W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N103A005W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N103A005Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N103A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N103A010S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N103A010W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N103A010W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N103A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N103A015S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 15 |
| S-A11N103A015T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 15 |
| S-A11N103A015TRM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 15 |
| S-A11N103A025S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 25 |
| S-A11N103A025T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 25 |
| S-A11N103A025TRM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 25 |
| S-A11N103A030S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 30 |











