SANUPS A11N
UPS dalam talian penukaran berganda selari berlebihan dengan kecekapan tinggi.
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Topologi UPS |
Bilangan fasa/wayar input |
Voltan input yang dinilai[V] |
Bilangan fasa/wayar keluaran |
Kapasiti output dinilai[kVA] |
Kapasiti output dinilai[kW] |
Voltan keluaran yang dinilai[V] |
Masa sandaran standard[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11N502A005W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A010W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N502A030W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 30 |
| S-A11N502A060W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N502A180W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N502A005W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A010W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N502A030W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 30 |
| S-A11N502A060W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N502A180W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N502A030Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 30 |
| S-A11N502A060Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N502A180Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N203A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N203A005Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N203A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N203A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N203A030S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 30 |
| S-A11N203A060S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 60 |
| S-A11N203A180S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 180 |
- PERTAMA
- <SEBELUMNYA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- SETERUSNYA>
- TERAKHIR
- 3/6











