SANUPS A11N
UPS dalam talian penukaran berganda selari berlebihan dengan kecekapan tinggi.
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Topologi UPS |
Bilangan fasa/wayar input |
Voltan input yang dinilai[V] |
Bilangan fasa/wayar keluaran |
Kapasiti output dinilai[kVA] |
Kapasiti output dinilai[kW] |
Voltan keluaran yang dinilai[V] |
Masa sandaran standard[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11N103A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N103A005Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N153A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N153A005Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N203A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N203A005Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| A11N502U0TM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| A11N103U0TM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N502A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N103A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N153A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N203A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N502A005W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N103A005W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A005W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N103A005W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A045T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 |
| S-A11N502A045TRM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 |
| S-A11N502A045N | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 |
| S-A11N502A045NRM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 45 |
- PERTAMA
- <SEBELUMNYA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- SETERUSNYA>
- TERAKHIR
- 2/6











