SANUPS A11N
UPS dalam talian penukaran berganda selari berlebihan dengan kecekapan tinggi.
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Topologi UPS |
Bilangan fasa/wayar input |
Voltan input yang dinilai[V] |
Bilangan fasa/wayar keluaran |
Kapasiti output dinilai[kVA] |
Kapasiti output dinilai[kW] |
Voltan keluaran yang dinilai[V] |
Masa sandaran standard[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11N103A030S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 30 |
| S-A11N103A030T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 30 |
| S-A11N103A030W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 30 |
| S-A11N103A030W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 30 |
| S-A11N103A030Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 30 |
| S-A11N103A035S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 35 |
| S-A11N103A035T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 35 |
| S-A11N103A035TRM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 35 |
| S-A11N103A060S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 60 |
| S-A11N103A060T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 60 |
| S-A11N103A060W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N103A060W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N103A060Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N103A180S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 180 |
| S-A11N103A180T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 180 |
| S-A11N103A180W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N103A180W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N103A180Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 10 | 9 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N153A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N153A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
- PERTAMA
- <SEBELUMNYA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- SETERUSNYA>
- TERAKHIR
- 2/6











