SANUPS A11N
UPS dalam talian penukaran berganda selari berlebihan dengan kecekapan tinggi.
Sila gunakan versi terkini Microsoft Edge, Google Chrome atau Mozilla Firefox.
(Microsoft Internet Explorer tidak disokong)
| Nombor model. |
Topologi UPS |
Bilangan fasa/wayar input |
Voltan input yang dinilai[V] |
Bilangan fasa/wayar keluaran |
Kapasiti output dinilai[kVA] |
Kapasiti output dinilai[kW] |
Voltan keluaran yang dinilai[V] |
Masa sandaran standard[min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A11N203A060S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 60 |
| S-A11N203A060Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 60 |
| S-A11N203A180S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 180 |
| S-A11N203A180Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 20 | 18 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 180 |
| S-A11N502A005N | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N502A005S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N502A005S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N502A005T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 5 |
| S-A11N502A005W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A005W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A005Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 5 |
| S-A11N502A010N | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N502A010S2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N502A010S2RM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N502A010T | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
| S-A11N502A010W1 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 100/200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N502A010W2 | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N502A010Z | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200 | 2-wayar fasa tunggal atau 3-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 100 (2-wayar) atau 100/200 (3-wayar) | 10 |
| S-A11N502A015N | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 15 |
| S-A11N502A015NRM | Penukaran berganda dalam talian | 2-wayar fasa tunggal | 200/208/220/230/240 | 2-wayar fasa tunggal | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 15 |
- PERTAMA
- <SEBELUMNYA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- SETERUSNYA>
- TERAKHIR
- 4/6











