เครื่องตรวจสอบแรงลม
นี่คืออุปกรณ์วัดแบบพกพาที่ช่วยให้คุณวัดค่าอิมพีแดนซ์ของระบบและอัตราการไหลของอากาศขณะทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
โปรดใช้ Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
(ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer)
หมายเลขรุ่น |
ช่วงการวัด - การไหลของอากาศ |
ช่วงการวัด - แรงดันสถิต |
แหล่งจ่ายไฟ |
มวล |
---|---|---|---|---|
9AT2560A-0001 | 7 ~ 282 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที | 0 ~ 4.01[นิ้วH2O] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC,50/60 Hz การใช้พลังงาน: สูงสุด 260 VA | หน่วยหลัก: ประมาณ 6 กก. ท่อเชื่อมต่อ (รวมตัวยึดบอร์ด): ประมาณ 1.5 กก. |
9AT2560A-0001CS | 7 ~ 282 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที | 0 ~ 4.01[นิ้วH2O] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC,50/60 Hz การใช้พลังงาน: สูงสุด 260 VA | หน่วยหลัก: ประมาณ 6 กก. ท่อเชื่อมต่อ (รวมตัวยึดบอร์ด): ประมาณ 1.5 กก. |
9AT2560C-0001 | 7 ~ 282 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที | 0 ~ 999[ปาสกาล] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC,50/60 Hz การใช้พลังงาน: สูงสุด 260 VA | หน่วยหลัก: ประมาณ 6 กก. ท่อเชื่อมต่อ (รวมตัวยึดบอร์ด): ประมาณ 1.5 กก. |
9AT2560C-0001CS | 7 ~ 282 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที | 0 ~ 999[ปาสกาล] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC,50/60 Hz การใช้พลังงาน: สูงสุด 260 VA | หน่วยหลัก: ประมาณ 6 กก. ท่อเชื่อมต่อ (รวมตัวยึดบอร์ด): ประมาณ 1.5 กก. |
9AT2560S-0001 | 0.20 ~ 8.00[ม3/นาที] | 0 ~ 999[ปาสกาล] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC,50/60 Hz การใช้พลังงาน: สูงสุด 260 VA | หน่วยหลัก: ประมาณ 6 กก. ท่อเชื่อมต่อ (รวมตัวยึดบอร์ด): ประมาณ 1.5 กก. |
9AT2560S-0001CS | 0.20 ~ 8.00[ม3/นาที] | 0 ~ 999[ปาสกาล] | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100 ถึง 240 VAC,50/60 Hz การใช้พลังงาน: สูงสุด 260 VA | หน่วยหลัก: ประมาณ 6 กก. ท่อเชื่อมต่อ (รวมตัวยึดบอร์ด): ประมาณ 1.5 กก. |
- 1
- 1/1