Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-139H | Pantakip sa daliri | 60 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 14.5 | |
| 109-139E | Pantakip sa daliri | 60 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 14.5 | |
| 109-1156 | Pantakip sa daliri | 52 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 9.1 | |
| 109-1155H | Pantakip sa daliri | φ172 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Para sa uri ng side-cut. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 74 | |
| 109-1155 | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Para sa uri ng side-cut. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 74 | |
| 109-1152H | Pantakip sa daliri | φ250 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 140 | |
| 109-1152 | Pantakip sa daliri | φ250 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 140 | |
| 109-1151H | Pasok na nozzle | φ250 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 440 | ||
| 109-1151 | Pasok na nozzle | φ250 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 440 | ||
| 109-1147 | Pantakip sa daliri | φ92 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa magkabilang panig | 23 | |
| 109-1146H | Pantakip sa daliri | φ270 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 106 | |
| 109-1146 | Pantakip sa daliri | φ270 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 106 | |
| 109-1139 | Pantakip sa daliri | φ136 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa magkabilang panig | 41 | |
| 109-1138H | Pantakip sa daliri | φ221 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 105 | |
| 109-1138 | Pantakip sa daliri | φ221 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 105 | |
| 109-1137H | Pantakip sa daliri | φ225 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 94 | |
| 109-1137 | Pantakip sa daliri | φ225 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 94 | |
| 109-1135H | Pasok na nozzle | φ221 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 230 | ||
| 109-1135 | Pasok na nozzle | φ221 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 230 | ||
| 109-1134H | Pasok na nozzle | φ225 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 360 |











