Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1038 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 14 | ||
| 109-1039 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 10 | ||
| 489-008-L10 | Kordon ng saksakan | 80 | 1000 | 30 | ||
| 489-008-L21 | Kordon ng saksakan | 80 | 2100 | 61 | ||
| 489-008-L35 | Kordon ng saksakan | 80 | 3500 | 99 | ||
| 109-1002F13-HR | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002F20-HR | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002F30-HR | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002F40-HR | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002M13-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M20-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M30-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M40-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1128 | Pantakip sa daliri | 70, φ70 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 17 | |
| 109-1003G | Panangga sa daliri na gawa sa resin | 60 | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 7 | ||
| 109-139E | Pantakip sa daliri | 60 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 14.5 | |
| 109-139H | Pantakip sa daliri | 60 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 14.5 | |
| 109-1003F13-HR | Kit ng pansala ng dagta | 60 | 11 | |||
| 109-1003F20-HR | Kit ng pansala ng dagta | 60 | 11 | |||
| 109-1003F30-HR | Kit ng pansala ng dagta | 60 | 11 |











