Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-719H | Pantakip sa daliri | 140 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 51 | |
| 109-722 | Pantakip sa daliri | 127, φ175 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 43 | |
| 109-722H | Pantakip sa daliri | 127, φ175 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 43 | |
| 109-1102H | Pantakip sa daliri | φ200 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 100 | |
| 109-1156 | Pantakip sa daliri | 52 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 9.1 | |
| 109-319J | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Para sa uri ng side-cut. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 65 | |
| 109-1155 | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Para sa uri ng side-cut. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 74 | |
| 109-1155H | Pantakip sa daliri | φ172 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Para sa uri ng side-cut. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 74 | |
| 109-1066 | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Para sa pabilog na uri. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 61 | |
| 109-1003M13-HR | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1003M20-HR | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1003M30-HR | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1003M40-HR | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1002M13-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M20-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M30-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M40-HR | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1001M13-HR | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M20-HR | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M30-HR | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso |











