Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-084-L21 | Kordon ng saksakan | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 109-059 | Pantakip sa daliri | 40 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 7 | |
| 109-059H | Pantakip sa daliri | 40 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 7 | |
| 109-1003G | Panangga sa daliri na gawa sa resin | 60 | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 7 | ||
| 109-319E | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 69 | |
| 109-319H | Pantakip sa daliri | φ172 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 69 | |
| 109-1112 | Pantakip sa daliri | φ133 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 65 | |
| 109-319J | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Para sa uri ng side-cut. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 65 | |
| 109-1112H | Pantakip sa daliri | φ133 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 65 | |
| 489-016-L21 | Kordon ng saksakan | 80,92,120 | 2100 | 64 | ||
| 489-1619-L21 | Kordon ng saksakan | 160,φ172 | 2100 | 64 | ||
| 109-1051 | Pantakip sa daliri | 150 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 63 | |
| 109-1066 | Pantakip sa daliri | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Para sa pabilog na uri. Gamitin sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 61 | |
| 489-008-L21 | Kordon ng saksakan | 80 | 2100 | 61 | ||
| 489-1650 | Mga wiring harness ng modelo ng terminal | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 109-719 | Pantakip sa daliri | 140 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 51 | |
| 109-719H | Pantakip sa daliri | 140 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 51 | |
| 109-1065 | Pantakip sa daliri | 38 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 5 | |
| 109-1036 | Bantay ng EMC | φ172 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 49 | ||
| 489-007-L10 | Kordon ng saksakan | 120 | 1000 | 48 |











