Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489-007-L10 | Kordon ng saksakan | 120 | 1000 | 48 | ||
| 489-007-L21 | Kordon ng saksakan | 120 | 2100 | 80 | ||
| 489-037-L10 | Kordon ng saksakan | 120 | 1000 | 46 | ||
| 489-037-L21 | Kordon ng saksakan | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-037-L35 | Kordon ng saksakan | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-1635-L10 | Kordon ng saksakan | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1635-L21 | Kordon ng saksakan | 120 | 2100 | 74 | ||
| 109-722 | Pantakip sa daliri | 127, φ175 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 43 | |
| 109-722H | Pantakip sa daliri | 127, φ175 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 43 | |
| 109-719 | Pantakip sa daliri | 140 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 51 | |
| 109-719H | Pantakip sa daliri | 140 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 51 | |
| 109-1051 | Pantakip sa daliri | 150 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 63 | |
| 109-619E | Pantakip sa daliri | 160 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 85 | |
| 109-619H | Pantakip sa daliri | 160 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 85 | |
| 489-1652-L10 | Kordon ng saksakan | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | Kordon ng saksakan | 160 | 2100 | |||
| 489-084-L10 | Kordon ng saksakan | 160,φ172 | 1000 | 37 | ||
| 489-084-L21 | Kordon ng saksakan | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 489-1619-L10 | Kordon ng saksakan | 160,φ172 | 1000 | 34 | ||
| 489-1619-L21 | Kordon ng saksakan | 160,φ172 | 2100 | 64 |











