Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1128 | Pantakip sa daliri | 70, φ70 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 17 | |
| 109-049E | Pantakip sa daliri | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 21 | |
| 109-049H | Pantakip sa daliri | 80 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 21 | |
| 109-1002F13 | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002F20 | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002F30 | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002F40 | Kit ng pansala ng dagta | 80 | 19 | |||
| 109-1002G | Panangga sa daliri na gawa sa resin | 80 | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 10 | ||
| 109-1002M13 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M20 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M30 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M40 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1038 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 14 | ||
| 109-1039 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 10 | ||
| 489-008-L10 | Kordon ng saksakan | 80 | 1000 | 30 | ||
| 489-008-L21 | Kordon ng saksakan | 80 | 2100 | 61 | ||
| 489-008-L35 | Kordon ng saksakan | 80 | 3500 | 99 | ||
| 489-016-L10 | Kordon ng saksakan | 80,92,120 | 1000 | 34 | ||
| 489-016-L21 | Kordon ng saksakan | 80,92,120 | 2100 | 64 | ||
| 489-047-L10 | Kordon ng saksakan | 80,92,120 | 1000 | 38 |











