Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1080H | Pasok na nozzle | φ100 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 80 | ||
| 109-1151 | Pasok na nozzle | φ250 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 440 | ||
| 109-1151H | Pasok na nozzle | φ250 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 440 | ||
| 489-1647 | Mga wiring harness ng modelo ng terminal | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1652-L10 | Kordon ng saksakan | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | Kordon ng saksakan | 160 | 2100 | |||
| 489-1648 | Mga wiring harness ng modelo ng terminal | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1650 | Mga wiring harness ng modelo ng terminal | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1651 | Mga wiring harness ng modelo ng terminal | 160,φ172 | 2100 | 28 | ||
| 109-1000M13 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1000M20 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1000M30 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1000M40 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1001M13 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M20 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M30 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M40 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1002M13 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M20 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M30 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso |











