Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1000M13 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1000M20 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1000M30 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1000M40 | Mga pamalit na filter | 120 | 5 piraso | |||
| 109-1001M13 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M20 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M30 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1001M40 | Mga pamalit na filter | 92 | 5 piraso | |||
| 109-1002M13 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M20 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M30 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1002M40 | Mga pamalit na filter | 80 | 5 piraso | |||
| 109-1003M13 | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1003M20 | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1003M30 | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 109-1003M40 | Mga pamalit na filter | 60 | 5 piraso | |||
| 489-1652-L10 | Kordon ng saksakan | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | Kordon ng saksakan | 160 | 2100 | |||
| 109-1002G | Panangga sa daliri na gawa sa resin | 80 | Gamitin para sa alinmang bahagi ng pasukan/labasan | 10 | ||
| 109-1039 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 10 |











