選項
我們有多種風扇可供選擇。
請使用最新版本的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Mozilla Firefox。
(不支援 Microsoft Internet Explorer)
| 型號 |
產品名稱 |
框架尺寸 [毫米] |
電源線長度(L)[mm] |
表面處理 |
評論 |
質量[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1106 | 進口噴嘴 | φ70 | 電鍍鎳(銀) | 40 | ||
| 109-1080H | 進口噴嘴 | φ100 | 陽離子電鍍(黑色) | 80 | ||
| 109-1151 | 進口噴嘴 | φ250 | 電鍍鎳(銀) | 440 | ||
| 109-1151H | 進口噴嘴 | φ250 | 陽離子電鍍(黑色) | 440 | ||
| 489-1647 | 端子型號線束 | 160、φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1652-L10 | 插頭線 | 160 | 1000 | |||
| 489-1652-L21 | 插頭線 | 160 | 2100 | |||
| 489-1648 | 端子型號線束 | 160、φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1650 | 端子型號線束 | 160、φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1651 | 端子型號線束 | 160、φ172 | 2100 | 28 | ||
| 109-1003F13-HR | 樹脂過濾器套件 | 60 | 11 | |||
| 109-1003F20-HR | 樹脂過濾器套件 | 60 | 11 | |||
| 109-1003F30-HR | 樹脂過濾器套件 | 60 | 11 | |||
| 109-1003F40-HR | 樹脂過濾器套件 | 60 | 11 | |||
| 109-1002F13-HR | 樹脂過濾器套件 | 80 | 19 | |||
| 109-1002F20-HR | 樹脂過濾器套件 | 80 | 19 | |||
| 109-1002F30-HR | 樹脂過濾器套件 | 80 | 19 | |||
| 109-1002F40-HR | 樹脂過濾器套件 | 80 | 19 | |||
| 109-1001F13-HR | 樹脂過濾器套件 | 92 | 25 | |||
| 109-1001F20-HR | 樹脂過濾器套件 | 92 | 25 |











