選項
我們有多種風扇可供選擇。
請使用最新版本的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Mozilla Firefox。
(不支援 Microsoft Internet Explorer)
| 型號 |
產品名稱 |
框架尺寸 [毫米] |
電源線長度(L)[mm] |
表面處理 |
評論 |
質量[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-319E | 護指套 | φ172 | 鍍鎳鉻(銀) | 用於入口/出口側 | 69 | |
| 109-319H | 護指套 | φ172 | 陽離子電鍍(黑色) | 用於入口/出口側 | 69 | |
| 109-319J | 護指套 | φ172 | 鍍鎳鉻(銀) | 適用於側切型。在入口/出口側使用 | 65 | |
| 109-619E | 護指套 | 160 | 鍍鎳鉻(銀) | 用於入口/出口側 | 85 | |
| 109-619H | 護指套 | 160 | 陽離子電鍍(黑色) | 用於入口/出口側 | 85 | |
| 109-719 | 護指套 | 140 | 鍍鎳鉻(銀) | 用於入口/出口側 | 51 | |
| 109-719H | 護指套 | 140 | 陽離子電鍍(黑色) | 用於入口/出口側 | 51 | |
| 109-722 | 護指套 | 127、φ175 | 鍍鎳鉻(銀) | 用於入口/出口側 | 43 | |
| 109-722H | 護指套 | 127、φ175 | 陽離子電鍍(黑色) | 用於入口/出口側 | 43 | |
| 9CT1-T | 溫度/濕度感測器 | 35 | ||||
| 9CT1-P | 氣壓感知器 | 35 | ||||
| 9CT1-A | 加速度計 | 35 | ||||
| 109-1106 | 進口噴嘴 | φ70 | 電鍍鎳(銀) | 40 | ||
| 109-1080H | 進口噴嘴 | φ100 | 陽離子電鍍(黑色) | 80 | ||
| 109-1146H | 護指套 | φ270 | 陽離子電鍍(黑色) | 僅用於入口側 | 106 | |
| 109-1102H | 護指套 | φ200 | 陽離子電鍍(黑色) | 用於入口/出口側 | 100 | |
| 109-1152 | 護指套 | φ250 | 鍍鎳鉻(銀) | 僅用於入口側 | 140 | |
| 109-1152H | 護指套 | φ250 | 陽離子電鍍(黑色) | 僅用於入口側 | 140 | |
| 109-1151 | 進口噴嘴 | φ250 | 電鍍鎳(銀) | 440 | ||
| 109-1151H | 進口噴嘴 | φ250 | 陽離子電鍍(黑色) | 440 |











