SANUPS A11N-ली
समानांतर रिडंडेंट यूपीएस SANUPS A11N-Li लंबे समय तक चलने वाली लिथियम-आयन बैटरी के साथ
कृपया Microsoft Edge, Google Chrome, या Mozilla Firefox का नवीनतम संस्करण उपयोग करें।
(माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर समर्थित नहीं है)
प्रतिरूप संख्या। |
यूपीएस टोपोलॉजी |
इनपुट फेज/तारों की संख्या |
रेटेड इनपुट वोल्टेज[V] |
आउटपुट फेज/तारों की संख्या |
रेटेड आउटपुट क्षमता[kVA] |
रेटेड आउटपुट क्षमता[किलोवाट] |
रेटेड आउटपुट वोल्टेज[V] |
मानक बैकअप समय[मिनट] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11एनएल | ||||||||
एस-A11NL502A010T | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL502A010N | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL502A010S2 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL103A010T | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL103A010S2 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL153A010S2 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL203A010S2 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL502A010S2RM | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 5 | 4.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL103A010S2RM | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 10 | 9 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL153A010S2RM | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 15 | 13.5 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL203A010S2RM | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200/208/220/230/240 | एकल-चरण 2-तार | 20 | 18 | 200/208/220/230/240 | 10 |
एस-A11NL502A010Z | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 5 | 4.5 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL103A010Z | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 10 | 9 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL153A010Z | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 15 | 13.5 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL203A010Z | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 20 | 18 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL502A010W1 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 100/200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 5 | 4.5 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL103A010W1 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 100/200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 10 | 9 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL502A010W2 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 5 | 4.5 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
एस-A11NL103A010W2 | ऑनलाइन दोहरा रूपांतरण | एकल-चरण 2-तार | 200 | एकल-चरण 2-तार या एकल-चरण 3-तार | 10 | 9 | 100 (2-तार) या 100/200 (3-तार) | 10 |
- 1
- 1/1