SANYO DENKI(山洋電気) 製品一覧

型番
品名
フレームサイズ[mm]
フレーム厚さ[mm]
定格電圧[V]
定格電流[A]
定格入力[W]
定格回転速度[min-1]
最大風量[m3/min]
最大風量[CFM]
最大静圧[Pa]
最大静圧[inchH2O]
音圧レベル[dB(A)]
期待寿命[h]
センサ
IP保護等級
PWMコントロール機能
リブ
9ADTS11P0F001 遠心ACDCファン φ225 99 115 1.11 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS23P0F001 遠心ACDCファン φ225 99 230 0.64 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS11P0F001 遠心ACDCファン 270 119 115 1.11 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS23P0F001 遠心ACDCファン 270 119 230 0.64 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTV11P0G001 遠心ACDCファン φ250 99 115 2.3 140 2700 26.5 936 650 2.61 71 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTV23P0G001 遠心ACDCファン φ250 99 230 1.2 140 2700 26.5 936 650 2.61 71 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTU11P0G001 遠心ACDCファン φ190 88 115 2.5 150 4800 16.5 583 1200 4.82 72 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTU23P0G001 遠心ACDCファン φ190 88 230 1.3 150 4800 16.5 583 1200 4.82 72 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS11P0G001 遠心ACDCファン φ225 99 115 2.23 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS23P0G001 遠心ACDCファン φ225 99 230 1.17 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS11P0G001 遠心ACDCファン 270 119 115 2.23 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS23P0G001 遠心ACDCファン 270 119 230 1.17 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
型番
品名
フレームサイズ[mm]
フレーム厚さ[mm]
定格電圧[V]
定格電流[A]
定格入力[W]
定格回転速度[min-1]
最大風量[m3/min]
最大風量[CFM]
最大静圧[Pa]
最大静圧[inchH2O]
音圧レベル[dB(A)]
期待寿命[h]
センサ
IP保護等級
PWMコントロール機能
リブ
9ADTS11P0F001 遠心ACDCファン φ225 99 115 1.11 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS23P0F001 遠心ACDCファン φ225 99 230 0.64 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS11P0F001 遠心ACDCファン 270 119 115 1.11 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS23P0F001 遠心ACDCファン 270 119 230 0.64 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTV11P0G001 遠心ACDCファン φ250 99 115 2.3 140 2700 26.5 936 650 2.61 71 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTV23P0G001 遠心ACDCファン φ250 99 230 1.2 140 2700 26.5 936 650 2.61 71 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTU11P0G001 遠心ACDCファン φ190 88 115 2.5 150 4800 16.5 583 1200 4.82 72 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTU23P0G001 遠心ACDCファン φ190 88 230 1.3 150 4800 16.5 583 1200 4.82 72 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS11P0G001 遠心ACDCファン φ225 99 115 2.23 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS23P0G001 遠心ACDCファン φ225 99 230 1.17 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS11P0G001 遠心ACDCファン 270 119 115 2.23 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS23P0G001 遠心ACDCファン 270 119 230 1.17 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし

仕様から検索

Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)

検索したい項目にチェックを入れると,
絞り込みできます。

※前方一致検索です。先頭に*をつけると,部分一致で検索できます。

検索結果

全12件中 1~12 件表示

型番
品名
フレームサイズ[mm]
フレーム厚さ[mm]
定格電圧[V]
定格電流[A]
定格入力[W]
定格回転速度[min-1]
最大風量[m3/min]
最大風量[CFM]
最大静圧[Pa]
最大静圧[inchH2O]
音圧レベル[dB(A)]
期待寿命[h]
センサ
IP保護等級
PWMコントロール機能
リブ
9ADTS11P0F001 遠心ACDCファン φ225 99 115 1.11 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS23P0F001 遠心ACDCファン φ225 99 230 0.64 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS11P0F001 遠心ACDCファン 270 119 115 1.11 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS23P0F001 遠心ACDCファン 270 119 230 0.64 70 2450 17.6 621 480 1.93 68 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTV11P0G001 遠心ACDCファン φ250 99 115 2.3 140 2700 26.5 936 650 2.61 71 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTV23P0G001 遠心ACDCファン φ250 99 230 1.2 140 2700 26.5 936 650 2.61 71 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTU11P0G001 遠心ACDCファン φ190 88 115 2.5 150 4800 16.5 583 1200 4.82 72 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTU23P0G001 遠心ACDCファン φ190 88 230 1.3 150 4800 16.5 583 1200 4.82 72 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS11P0G001 遠心ACDCファン φ225 99 115 2.23 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADTS23P0G001 遠心ACDCファン φ225 99 230 1.17 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS11P0G001 遠心ACDCファン 270 119 115 2.23 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし
9ADB1TS23P0G001 遠心ACDCファン 270 119 230 1.17 155 3200 23.0 812 815 3.27 74 40000/60℃ (70000/40℃) パルスセンサ あり なし

全12件中 1~12 件表示

  • 1
  • 1/1
  •  
使用許諾契約書

本使用許諾契約書は,山洋電気株式会社のソフトウェア(以下,本ソフトウェアという)に関する,お客さまと山洋電気株式会社およびグループ会社(以下山洋電気グループという)の間の契約です。

お客さまが,本ソフトウェアをダウンロードした場合,本使用許諾契約書の条件に同意したものとみなされます。

1.使用権の許諾

山洋電気グループはお客さまに対して非独占的な使用権を許諾するものとし,お客さまは,山洋電気グループより購入頂いた対象製品を使用する場合において,本ソフトウェアの使用およびインストール(アップデート)を行うことができます。

お客さまは,山洋電気グループの書面による事前承諾を得ることなく,本ソフトウェアを第三者へ貸与,譲渡できないものとし,かつ本ソフトウェアに担保権を設定することはできないものとします。なお,お客さまが山洋電気の書面による事前承諾を得て第三者へ貸与,譲渡する場合,お客さまは当該第三者に対して本使用許諾契約書の規定を遵守させなければなりません。

2.著作権 知的財産権

本ソフトウェアおよび付属の印刷物(電子媒体も含む)に関する著作権,特許権,商標権,ノウハウおよびその他の全ての知的財産権は,山洋電気に独占的に帰属します。

また,山洋電気グループの許可無く,本ソフトウェアをネットワーク上にアップロードすることはできません。

3.保証範囲

山洋電気グループは,本ソフトウェアに関して,取扱説明書に記載されている動作・機能を保証します。ただし,次の各号の場合は保証範囲外となります。

  1. (1)本ソフトウェアを指定外の動作環境および指定外の製品で使用した場合。
  2. (2)本ソフトウェアを取扱説明書に記載されていない使い方をした場合。
  3. (3)本ソフトウェアを改造した場合。
4.免責事項

本使用許諾契約書に記載された保証範囲外のいかなる損害について,山洋電気グループおよびその供給者は一切の責任を負わないものとします。

お客さまが指定外の動作環境および指定外の製品に,本ソフトウェアをインストール(アップデート)を行った場合の動作不具合について,山洋電気グループは責任を一切負いません。

5.合意管轄

本契約の履行に関して,問題が発生した場合は東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

6.準拠法

本契約は,日本国法に準拠するものといたします。

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • この条件に一致する検索結果はありません

  • 表示件数を超えたため処理を中断しました。フィルタの条件を追加して再実行してください

  • 検索中です。しばらくお待ちください。