ตัวเลือก
เรามีพัดลมให้เลือกหลากหลายแบบ
โปรดใช้ Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
(ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer)
| หมายเลขรุ่น |
ชื่อสินค้า |
ขนาดเฟรม [มม.] |
ความยาวสายไฟ(ยาว)[มม.] |
การบำบัดพื้นผิว |
หมายเหตุ |
มวล [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CT1-ที | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น | 35 | ||||
| 9CT1-พี | เซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศ | 35 | ||||
| 9CT1-เอ | เครื่องวัดความเร่ง | 35 | ||||
| 489-1652-L21 | สายไฟปลั๊ก | 160 | 2100 | |||
| 489-1652-L10 | สายไฟปลั๊ก | 160 | 1000 | |||
| 489-1651 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 2100 | 28 | ||
| 489-1650 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 2100 | 54 | ||
| 489-1648 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 1000 | 14 | ||
| 489-1647 | สายไฟแบบเทอร์มินัล | 160,φ172 | 1000 | 27 | ||
| 489-1636 | สายรัดสายไฟต่อเซ็นเซอร์ | 92,120 | 1000 | 9 | ||
| 489-1635-L21 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 2100 | 74 | ||
| 489-1635-L10 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1619-L21 | สายไฟปลั๊ก | 160,φ172 | 2100 | 64 | ||
| 489-1619-L10 | สายไฟปลั๊ก | 160,φ172 | 1000 | 34 | ||
| 489-084-L21 | สายไฟปลั๊ก | 160,φ172 | 2100 | 70 | ||
| 489-084-L10 | สายไฟปลั๊ก | 160,φ172 | 1000 | 37 | ||
| 489-047-L21 | สายไฟปลั๊ก | 80,92,120 | 2100 | 71 | ||
| 489-047-L10 | สายไฟปลั๊ก | 80,92,120 | 1000 | 38 | ||
| 489-037-L35 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-037-L21 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 2100 | 76 |











