ตัวเลือก
เรามีพัดลมให้เลือกหลากหลายแบบ
โปรดใช้ Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เวอร์ชันล่าสุด
(ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer)
| หมายเลขรุ่น |
ชื่อสินค้า |
ขนาดเฟรม [มม.] |
ความยาวสายไฟ(ยาว)[มม.] |
การบำบัดพื้นผิว |
หมายเหตุ |
มวล [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9CT1-ที | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ/ความชื้น | 35 | ||||
| 9CT1-พี | เซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศ | 35 | ||||
| 9CT1-เอ | เครื่องวัดความเร่ง | 35 | ||||
| 109-018 | ชุดเปลือกหอย | 120 | 182 | |||
| 109-019E | การ์ดนิ้ว | 120 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 42 | |
| 109-019ก | การ์ดนิ้ว | 120 | การชุบไอออนบวก (สีดำ) | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 42 | |
| 109-020 | ชุดหน้าจอ | 120 | 135 | |||
| 109-1000กรัม | การ์ดนิ้วเรซิ่น | 120 | ใช้งานได้ทั้งด้านทางเข้า/ทางออก | 23 | ||
| 109-1037 | การ์ด EMC | 120 | การชุบนิกเกิล-โครเมียม (เงิน) | 26 | ||
| 489-006-L10 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 1000 | 47 | ||
| 489-006-L21 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-006-L35 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-007-L10 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 1000 | 48 | ||
| 489-007-L21 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 2100 | 80 | ||
| 489-037-L10 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 1000 | 46 | ||
| 489-037-L21 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 2100 | 76 | ||
| 489-037-L35 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 3500 | 114 | ||
| 489-1635-L10 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 1000 | 38 | ||
| 489-1635-L21 | สายไฟปลั๊ก | 120 | 2100 | 74 | ||
| 109-1000F13-HR | ชุดกรองเรซิน | 120 | 44 |











