Kontroler ng PWM
Ang aparatong ito ay nagbibigay ng panlabas na kontrol sa bilis ng mga PWM fan. Sa pamamagitan ng paggamit ng produktong ito, ang mga PWM fan ay maaaring ganap na magamit nang hindi nangangailangan ng paghahanda ng mga bagong circuit, na nakakatulong sa pagbabawas ng pagkonsumo ng kuryente ng system at ng ingay ng fan.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Na-rate na boltahe |
Pagkonsumo ng kuryente |
Mga tungkulin sa pagkontrol |
Masa[g] |
|---|---|---|---|---|
| 9PC8045D-R001 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng PCB (PWM frequency: 25 kHz) Kontrol ng variable resistor | 27 gramo |
| 9PC8045D-T001 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng PCB (PWM frequency: 25 kHz) Kontrol ng Thermistor | 27 gramo |
| 9PC8045D-V001 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng PCB (PWM frequency: 25 kHz) Kontrol ng boltahe | 27 gramo |
| 9PC8666X-S001 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng kahon (PWM frequency: 25 kHz) | 110 gramo |
| 9PC8045D-R101 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng PCB (PWM frequency: 1 kHz) Kontrol ng variable resistor | 27 gramo |
| 9PC8045D-T101 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng PCB (PWM frequency: 1 kHz) Kontrol ng Thermistor | 27 gramo |
| 9PC8045D-V101 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng PCB (PWM frequency: 1 kHz) Kontrol ng boltahe | 27 gramo |
| 9PC8666X-S101 | 12/24/48 VDC | 0.2 W | Uri ng kahon (PWM frequency: 1 kHz) | 110 gramo |
- 1
- 1/1











