Opsyon
Mayroon kaming iba't ibang pagpipilian ng bentilador.
Mangyaring gamitin ang pinakabagong bersyon ng Microsoft Edge, Google Chrome, o Mozilla Firefox.
(Hindi sinusuportahan ang Microsoft Internet Explorer)
| Numero ng modelo |
Pangalan ng produkto |
Laki ng frame [mm] |
Haba ng kordon ng kuryente (L)[mm] |
Paggamot sa ibabaw |
Mga Paalala |
Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-1152H | Pantakip sa daliri | φ250 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 140 | |
| 109-1146 | Pantakip sa daliri | φ270 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 106 | |
| 109-1146H | Pantakip sa daliri | φ270 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | Gamitin lamang para sa gilid ng pasukan | 106 | |
| 109-1106 | Pasok na nozzle | φ70 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 40 | ||
| 109-1080 | Pasok na nozzle | φ100 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 80 | ||
| 109-1080H | Pasok na nozzle | φ100 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 80 | ||
| 109-1069 | Pasok na nozzle | φ133 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 76 | ||
| 109-1069H | Pasok na nozzle | φ133 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 76 | ||
| 109-1081 | Pasok na nozzle | φ150 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 70 | ||
| 109-1081H | Pasok na nozzle | φ150 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 70 | ||
| 109-1073 | Pasok na nozzle | φ175, φ190 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 100 | ||
| 109-1073H | Pasok na nozzle | φ175, φ190 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 100 | ||
| 109-1135 | Pasok na nozzle | φ221 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 230 | ||
| 109-1135H | Pasok na nozzle | φ221 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 230 | ||
| 109-1134 | Pasok na nozzle | φ225 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 360 | ||
| 109-1134H | Pasok na nozzle | φ225 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 360 | ||
| 109-1151 | Pasok na nozzle | φ250 | Elektrong nikel na kalupkop (pilak) | 440 | ||
| 109-1151H | Pasok na nozzle | φ250 | Pag-electroplating gamit ang kation (itim) | 440 | ||
| 109-1038 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 14 | ||
| 109-1039 | Bantay ng EMC | 80 | Kalupkop na nikel-kromo (pilak) | 10 |











