 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109-642-30 | 160 | 51 | 200 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-643-20 | 160 | 51 | 230 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-643-30 | 160 | 51 | 230 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-644-20 | 160 | 51 | 115 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-644-30 | 160 | 51 | 115 | 2850/3350 | 7.2/8.5 | 254.4/300.4 | 156.8/166.6 | 0.63/0.669 | 56/60 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S405UL-20 | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S405UL-30 | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S406UL-20 | 120 | 38 | 100 | 1650/1700 | 1.45/1.5 | 51/53 | 17.7/17.7 | 0.071/0.071 | 28/28 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S406UL-30 | 120 | 38 | 100 | 1650/1700 | 1.45/1.5 | 51/53 | 17.7/17.7 | 0.071/0.071 | 28/28 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S408UL-20 | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S408UL-30 | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S424UL-20 | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S424UL-30 | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S425UL-20 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S425UL-30 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S429UL-20 | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S429UL-30 | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S472UL-20 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S472UL-30 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S474UL-20 | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.4 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | 
 
         
      
    










