 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109S013 | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S013UL | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S024 | 120 | 38 | 120 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S024UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S025 | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S025UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.35/2.7 | 83/95.4 | 55.9/65.7 | 0.224/0.264 | 40/43 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S029UL | 120 | 38 | 100 | 2450/2700 | 2.15/2.35 | 76/83 | 44.1/49.0 | 0.177/0.197 | 38/40 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S030 | 80 | 25 | 100 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S031 | 80 | 25 | 200 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S033 | 80 | 25 | 115 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S034 | 80 | 25 | 230 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S050 | 80 | 25 | 100 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S051 | 80 | 25 | 200 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S053 | 80 | 25 | 115 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S054 | 80 | 25 | 230 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S072UL | 120 | 38 | 230 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S074UL | 120 | 38 | 115 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S075UL | 120 | 38 | 100 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S078UL | 120 | 38 | 200 | 2700/3100 | 2.5/2.9 | 88.3/102.5 | 57.9/68.7 | 0.233/0.276 | 42/45 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










