 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109-213 | 80 | 20 | 115 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109-033UL | 80 | 42 | 115 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-047UL | 80 | 42 | 100 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-033UL | 80 | 42 | 115 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-047UL | 80 | 42 | 100 | 1500/1500 | 0.43/0.43 | 15.2/15.2 | 8.8/8.8 | 0.035/0.035 | 24/24 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109-130 | 60 | 38 | 100 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-133 | 60 | 38 | 115 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-130 | 60 | 38 | 100 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-133 | 60 | 38 | 115 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109-180 | 60 | 28 | 100 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-183 | 60 | 28 | 115 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-180 | 60 | 28 | 100 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-183 | 60 | 28 | 115 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | 
 
         
      
    










