 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109S051 | 80 | 25 | 200 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S053 | 80 | 25 | 115 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S054 | 80 | 25 | 230 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S082 | 120 | 25 | 200 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S083 | 120 | 25 | 115 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S089 | 120 | 25 | 230 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S095 | 92 | 25 | 100 | 2400/2800 | 0.84/0.98 | 29.7/34.6 | 31.4/40.2 | 0.126/0.161 | 32/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S495 | 92 | 25 | 100 | 2400/2800 | 0.84/0.98 | 29.7/34.6 | 31.4/40.2 | 0.126/0.161 | 32/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S082 | 120 | 25 | 200 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S083 | 120 | 25 | 115 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S089 | 120 | 25 | 230 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S095 | 92 | 25 | 100 | 2400/2800 | 0.84/0.98 | 29.7/34.6 | 31.4/40.2 | 0.126/0.161 | 32/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S495-20 | 92 | 25 | 100 | 2400/2800 | 0.84/0.98 | 29.7/34.6 | 31.4/40.2 | 0.126/0.161 | 32/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S495-30 | 92 | 25 | 100 | 2400/2800 | 0.84/0.98 | 29.7/34.6 | 31.4/40.2 | 0.126/0.161 | 32/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| 109S091 | 92 | 25 | 100 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S092 | 92 | 25 | 200 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S093 | 92 | 25 | 115 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S094 | 92 | 25 | 230 | 2700/3100 | 0.95/1.1 | 33.6/38.9 | 39.2/49.0 | 0.157/0.197 | 35/38 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










