 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1-109-314 | φ172 | 51 | 115 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-371-20 | φ172 | 51 | 100 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-371-30 | φ172 | 51 | 100 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-372-20 | φ172 | 51 | 200 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-372-30 | φ172 | 51 | 200 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-373-20 | φ172 | 51 | 230 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-373-30 | φ172 | 51 | 230 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-374-20 | φ172 | 51 | 115 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109-374-30 | φ172 | 51 | 115 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 47/51 | 25000/60℃ (56000/40℃) | ロースピードセンサ | なし | なし | |
| ST1-109S301 | φ172 | 51 | 100 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 51/56 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S302 | φ172 | 51 | 200 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 51/56 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S303 | φ172 | 51 | 230 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 51/56 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S304 | φ172 | 51 | 115 | 2900/3500 | 5.3/6.4 | 187.3/226.1 | 147/196 | 0.59/0.787 | 51/56 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | 
 
         
      
    










