 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109-210 | 80 | 20 | 100 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-213 | 80 | 20 | 115 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-210 | 80 | 20 | 100 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-213 | 80 | 20 | 115 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109S030 | 80 | 25 | 100 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S031 | 80 | 25 | 200 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S033 | 80 | 25 | 115 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S034 | 80 | 25 | 230 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S050 | 80 | 25 | 100 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S051 | 80 | 25 | 200 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S053 | 80 | 25 | 115 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S054 | 80 | 25 | 230 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S081 | 120 | 25 | 100 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S082 | 120 | 25 | 200 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S083 | 120 | 25 | 115 | 2200/2350 | 1.7/1.8 | 60.1/63.6 | 29.4/26.5 | 0.118/0.106 | 34/35 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S084 | 120 | 25 | 115 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S085 | 120 | 25 | 100 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S086 | 120 | 25 | 100 | 1400/1600 | 1.1/1.25 | 38.9/44.2 | 14.7/18.6 | 0.059/0.075 | 24/27 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S087 | 120 | 25 | 230 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S088 | 120 | 25 | 200 | 2500/2900 | 1.95/2.3 | 68.9/81.3 | 48/51.9 | 0.193/0.216 | 38/41 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | 
 
         
      
    










