 
      Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
 ( Internet Explorer は使用できません)
| 型番 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] | センサ種類 | IP保護等級 | PWMコントロール機能付き | リブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109S031 | 80 | 25 | 200 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S033 | 80 | 25 | 115 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S034 | 80 | 25 | 230 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109S030 | 80 | 25 | 100 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S031 | 80 | 25 | 200 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S033 | 80 | 25 | 115 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S034 | 80 | 25 | 230 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109-210 | 80 | 20 | 100 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-213 | 80 | 20 | 115 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S013 | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109S013UL | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-210 | 80 | 20 | 100 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109-213 | 80 | 20 | 115 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S013 | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| ST1-109S013UL | 120 | 38 | 100 | 1800/2000 | 1.55/1.75 | 54.8/60.8 | 23.5/26.4 | 0.094/0.106 | 30/32 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | ||
| 109-040UL | 80 | 42 | 100 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-041UL | 80 | 42 | 200 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-043UL | 80 | 42 | 115 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| 109-044UL | 80 | 42 | 230 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | センサなし | なし | なし | |
| ST1-109-040UL | 80 | 42 | 100 | 2650/3100 | 0.85/1.0 | 30.0/35.3 | 24.5/35.3 | 0.098/0.142 | 40/44 | 25000/60℃ (56000/40℃) | なし | なし | 
 
         
      
    










