Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GA0624P6G001 | 60 | 20 | 24 | 6850 | 0.88 | 31.1 | 125 | 0.5 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0812P4G001 | 80 | 25 | 12 | 6800 | 1.91 | 67.4 | 150 | 0.6 | 45 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0812P4G0011 | 80 | 25 | 12 | 6800 | 1.91 | 67.4 | 150 | 0.6 | 45 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0824P4G001 | 80 | 25 | 24 | 6800 | 1.91 | 67.4 | 150 | 0.6 | 45 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0824P4G0011 | 80 | 25 | 24 | 6800 | 1.91 | 67.4 | 150 | 0.6 | 45 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0812P1G001 | 80 | 38 | 12 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0824P1G001 | 80 | 38 | 24 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0848P1G001 | 80 | 38 | 48 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0812P1G0011 | 80 | 38 | 12 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0824P1G0011 | 80 | 38 | 24 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0848P1G0011 | 80 | 38 | 48 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0812G1001 | 80 | 38 | 12 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0824G1001 | 80 | 38 | 24 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0848G1001 | 80 | 38 | 48 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0812G10011 | 80 | 38 | 12 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0824G10011 | 80 | 38 | 24 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0848G10011 | 80 | 38 | 48 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109P0405F3013 | 40 | 28 | 5 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412F3013 | 40 | 28 | 12 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424F3013 | 40 | 28 | 24 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり |











