Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109P0424H901 | 40 | 10 | 24 | 6200 | 0.15 | 5.3 | 41.2 | 0.165 | 25 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424B601 | 40 | 20 | 24 | 5200 | 0.14 | 4.9 | 28.3 | 0.114 | 25 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412M3001 | 40 | 28 | 12 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.100 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405M601 | 40 | 20 | 5 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412M601 | 40 | 20 | 12 | 5000 | 0.136 | 4.8 | 26.5 | 0.106 | 24 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0405M6001 | 40 | 20 | 5 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412M6001 | 40 | 20 | 12 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424M6001 | 40 | 20 | 24 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32.0 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405M901 | 40 | 10 | 5 | 5000 | 0.12 | 4.2 | 27 | 0.108 | 21 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412M901 | 40 | 10 | 12 | 5000 | 0.12 | 4.2 | 27 | 0.108 | 21 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0412L7001 | 40 | 15 | 12 | 4400 | 0.11 | 3.9 | 22.7 | 0.09 | 20 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり |











