Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0648G4001 | 60 | 25 | 48 | 5600 | 0.8 | 28.2 | 69 | 0.28 | 36 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0648G40011 | 60 | 25 | 48 | 5600 | 0.8 | 28.2 | 69 | 0.28 | 36 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0405F3001 | 40 | 28 | 5 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0412F3001 | 40 | 28 | 12 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F3001 | 40 | 28 | 24 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109E1712M501 | φ172 | 51 | 12 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E1724M501 | φ172 | 51 | 24 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E1748M501 | φ172 | 51 | 48 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 36 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5712M501 | φ172 | 51 | 12 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5724M501 | φ172 | 51 | 24 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5748M501 | φ172 | 51 | 48 | 2000 | 4.2 | 148 | 67.6 | 0.271 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GA0612G9001 | 60 | 10 | 12 | 6200 | 0.62 | 21.9 | 66 | 0.26 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0612S401 | 60 | 25 | 12 | 5000 | 0.74 | 26.1 | 65.7 | 0.26 | 31 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9S0612S4011 | 60 | 25 | 12 | 5000 | 0.74 | 26.1 | 65.7 | 0.26 | 31 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0912S4001 | 92 | 25 | 12 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0912S40011 | 92 | 25 | 12 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0924S4001 | 92 | 25 | 24 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0924S40011 | 92 | 25 | 24 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9RA0948S4001 | 92 | 25 | 48 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0948S40011 | 92 | 25 | 48 | 3850 | 1.65 | 58.3 | 61.7 | 0.25 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし |











