Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA1424P1G001 | 140 | 38 | 24 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA1424P1G0011 | 140 | 38 | 24 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA1448P1G001 | 140 | 38 | 48 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA1448P1G0011 | 140 | 38 | 48 | 4250 | 6.0 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0912P1J001 | 92 | 38 | 12 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0912P1J0011 | 92 | 38 | 12 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0924P1J001 | 92 | 38 | 24 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0924P1J0011 | 92 | 38 | 24 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0948P1J001 | 92 | 38 | 48 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0948P1J0011 | 92 | 38 | 48 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0912P1G001 | 92 | 38 | 12 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0912P1G0011 | 92 | 38 | 12 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0924P1G001 | 92 | 38 | 24 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0924P1G0011 | 92 | 38 | 24 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9RA0948P1G001 | 92 | 38 | 48 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9RA0948P1G0011 | 92 | 38 | 48 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0405P7C001 | 40 | 15 | 5 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 86 | 0.35 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9HVB0812P1S001 | 80 | 38 | 12 | 16800 | 3.7 | 130 | 1400 | 5.62 | 73 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9HVB0812P1S0011 | 80 | 38 | 12 | 16800 | 3.7 | 130 | 1400 | 5.62 | 73 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9HV0812P1H601 | 80 | 38 | 12 | 13500 | 3.35 | 118 | 870 | 3.49 | 67 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり |











