Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.460 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA0424F3001 | 40 | 28 | 24 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.270 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0512P7A001 | 52 | 15 | 12 | 6300 | 0.4 | 14.1 | 59 | 0.237 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0512P7G001 | 52 | 15 | 12 | 7800 | 0.5 | 17.7 | 91.5 | 0.367 | 38 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0512P7H001 | 52 | 15 | 12 | 4300 | 0.275 | 9.7 | 27.5 | 0.11 | 22 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0512P7M001 | 52 | 15 | 12 | 3400 | 0.215 | 7.6 | 17 | 0.068 | 16 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0524P7A001 | 52 | 15 | 24 | 6300 | 0.4 | 14.1 | 59.0 | 0.237 | 32 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0524P7G001 | 52 | 15 | 24 | 7800 | 0.5 | 17.7 | 91.5 | 0.367 | 38 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0524P7H001 | 52 | 15 | 24 | 4300 | 0.275 | 9.7 | 27.5 | 0.11 | 22 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0524P7M001 | 52 | 15 | 24 | 3400 | 0.215 | 7.6 | 17.0 | 0.068 | 16 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9G0612P4H001 | 60 | 25 | 12 | 9500 | 1.21 | 42.7 | 224 | 0.9 | 49 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9G0612P4H0011 | 60 | 25 | 12 | 9500 | 1.21 | 42.7 | 224 | 0.9 | 49 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9G0612P4S001 | 60 | 25 | 12 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.2 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9G0612P4S0011 | 60 | 25 | 12 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.2 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9G0624P4H001 | 60 | 25 | 24 | 9500 | 1.21 | 42.7 | 224 | 0.9 | 49 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9G0624P4H0011 | 60 | 25 | 24 | 9500 | 1.21 | 42.7 | 224 | 0.9 | 49 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9G0624P4S001 | 60 | 25 | 24 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.2 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9G0624P4S0011 | 60 | 25 | 24 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.2 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9G0648P4S001 | 60 | 25 | 48 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 305 | 1.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9G0648P4S0011 | 60 | 25 | 48 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 305 | 1.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし |











