Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA1212F4001 | 120 | 25 | 12 | 2700 | 2.2 | 77.6 | 43 | 0.172 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9RA1212F40011 | 120 | 25 | 12 | 2700 | 2.2 | 77.6 | 43 | 0.172 | 35 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GX0612P4K001 | 60 | 25 | 12 | 13000 | 1.65 | 58.3 | 419 | 1.67 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 109P0405F3013 | 40 | 28 | 5 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0405H3013 | 40 | 28 | 5 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412B3013 | 40 | 28 | 12 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412F3013 | 40 | 28 | 12 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412G3013 | 40 | 28 | 12 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412H3013 | 40 | 28 | 12 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0412M3013 | 40 | 28 | 12 | 4100 | 0.15 | 5.3 | 21.6 | 0.087 | 20 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424B3013 | 40 | 28 | 24 | 10300 | 0.38 | 13.4 | 143 | 0.574 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424F3013 | 40 | 28 | 24 | 6700 | 0.244 | 8.6 | 58.8 | 0.236 | 30 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424G3013 | 40 | 28 | 24 | 11500 | 0.42 | 14.8 | 179 | 0.719 | 42 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 109P0424H3013 | 40 | 28 | 24 | 8700 | 0.32 | 11.3 | 102.9 | 0.414 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GA0312P3G001 | 38 | 28 | 12 | 19000 | 0.45 | 15.9 | 460 | 1.85 | 53.0 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0312P3G0011 | 38 | 28 | 12 | 19000 | 0.45 | 15.9 | 460 | 1.85 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0312P3J001 | 38 | 28 | 12 | 23500 | 0.57 | 20.1 | 720 | 2.89 | 57.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0312P3J0011 | 38 | 28 | 12 | 23500 | 0.57 | 20.1 | 720 | 2.89 | 57.5 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GA0312P3K001 | 38 | 28 | 12 | 25000 | 0.6 | 21.2 | 800 | 3.21 | 59.0 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | あり | |
| 9GA0312P3K0011 | 38 | 28 | 12 | 25000 | 0.6 | 21.2 | 800 | 3.21 | 59 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし |











