Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9SX1212P1K001 | 120 | 38 | 12 | 7400 | 7.3 | 258 | 480 | 1.93 | 66 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GV1412P1S001 | 140 | 38 | 12 | 6650 | 7.7 | 272 | 480 | 1.93 | 67 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GV1424P1S001 | 140 | 38 | 24 | 6650 | 7.7 | 272 | 480 | 1.93 | 67 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GV1448P1S001 | 140 | 38 | 48 | 6650 | 7.7 | 272 | 480 | 1.93 | 67 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 109E1712Y501 | φ172 | 51 | 12 | 3800 | 7.8 | 276 | 210.0 | 0.843 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5712Y501 | φ172 | 51 | 12 | 3800 | 8 | 282 | 210 | 0.84 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9HV1248P1G001 | 120 | 38 | 48 | 11500 | 8.3 | 293 | 1300 | 5.22 | 75 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 109E1712K501 | φ172 | 51 | 12 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E1724K501 | φ172 | 51 | 24 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E1748K501 | φ172 | 51 | 48 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 55 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5712K501 | φ172 | 51 | 12 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5724K501 | φ172 | 51 | 24 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E5748K501 | φ172 | 51 | 48 | 4100 | 8.5 | 300 | 243.0 | 0.976 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GV1512H501 | 150 | 50 | 12 | 3900 | 8.54 | 300 | 210 | 0.84 | 61 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | あり | |
| 9GV1512H5011 | 150 | 50 | 12 | 3900 | 8.54 | 300 | 210 | 0.84 | 61 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 9GV1412P1G001 | 140 | 38 | 12 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GV1424P1G001 | 140 | 38 | 24 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 9GV1448P1G001 | 140 | 38 | 48 | 7600 | 8.8 | 310 | 640 | 2.57 | 70 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | あり | なし | |
| 109E1724C501 | φ172 | 51 | 24 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし | |
| 109E1748C501 | φ172 | 51 | 48 | 4800 | 9.9 | 350 | 308.0 | 1.237 | 60 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | なし | なし |











