Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WPA0624P4G0011 | 60 | 25 | 24 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.43 | 56 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0812P4S001 | 80 | 25 | 12 | 5300 | 1.49 | 52.6 | 86.7 | 0.35 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | あり |
| 9WPA0812P4S0011 | 80 | 25 | 12 | 5300 | 1.49 | 52.6 | 86.7 | 0.35 | 40 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0924H4001 | 92 | 25 | 24 | 3400 | 1.46 | 51.5 | 44.8 | 0.18 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0924H40011 | 92 | 25 | 24 | 3400 | 1.46 | 51.5 | 44.8 | 0.18 | 33 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0612P4S001 | 60 | 25 | 12 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0624P4S001 | 60 | 25 | 24 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0912P4H001 | 92 | 25 | 12 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0924P4H001 | 92 | 25 | 24 | 3150 | 1.38 | 48.7 | 41.6 | 0.17 | 32 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0924F4001 | 92 | 25 | 24 | 2900 | 1.24 | 43.8 | 32.6 | 0.13 | 28 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0924F40011 | 92 | 25 | 24 | 2900 | 1.24 | 43.8 | 32.6 | 0.13 | 28 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0924F4001 | 92 | 25 | 24 | 2800 | 1.22 | 43.1 | 32.8 | 0.13 | 29 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0612P4J001 | 60 | 25 | 12 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0624P4J001 | 60 | 25 | 24 | 8650 | 1.1 | 38.8 | 182 | 0.73 | 47 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0912M4001 | 92 | 25 | 12 | 2400 | 1.05 | 37.1 | 24.1 | 0.097 | 24 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0924M4001 | 92 | 25 | 24 | 2400 | 1.05 | 37.1 | 24.1 | 0.097 | 24 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0812P4H001 | 80 | 25 | 12 | 3700 | 1.03 | 36.3 | 44 | 0.17 | 31 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WL0824P4H001 | 80 | 25 | 24 | 3700 | 1.03 | 36.3 | 44 | 0.17 | 31 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | あり | なし |
| 9WPA0624S4001 | 60 | 25 | 24 | 7800 | 0.99 | 35 | 151 | 0.6 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0624S40011 | 60 | 25 | 24 | 7800 | 0.99 | 35 | 151 | 0.6 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |











