Microsoft Edge, Google chrome, Firefox の最新版をご利用ください。
( Internet Explorer は使用できません)
|
型番 |
フレームサイズ[mm] |
フレーム厚さ[mm] |
定格電圧[V] |
定格回転速度[min-1] |
最大風量[m3/min] |
最大風量[CFM] |
最大静圧[Pa] |
最大静圧[inchH2O] |
音圧レベル[dB(A)] |
期待寿命[h] |
センサ種類 |
IP保護等級 |
PWMコントロール機能付き |
リブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WL1412A5001 | 140 | 51 | 12 | 5700 | 6.9 | 243.8 | 500 | 2 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1412H5001 | 140 | 51 | 12 | 4100 | 4.9 | 173.1 | 260 | 1.04 | 52 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1424H5001 | 140 | 51 | 24 | 4100 | 4.9 | 173.1 | 260 | 1.04 | 52 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1424M5001 | 140 | 51 | 24 | 2600 | 3.1 | 109.5 | 100 | 0.4 | 40 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1448H5001 | 140 | 51 | 48 | 4100 | 4.9 | 173.1 | 260 | 1.04 | 52 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1448L1001 | 140 | 38 | 48 | 2300 | 2.6 | 91.9 | 80 | 0.32 | 39 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1412M5001 | 140 | 51 | 12 | 2600 | 3.1 | 109.5 | 100 | 0.4 | 40 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1424A5001 | 140 | 51 | 24 | 5700 | 6.9 | 243.8 | 540 | 2.17 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1448A5001 | 140 | 51 | 48 | 5700 | 6.9 | 243.8 | 540 | 2.17 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL1448M5001 | 140 | 51 | 48 | 2600 | 3.1 | 109.5 | 100 | 0.4 | 40 | 100000/60℃ (135000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WL0824L4001 | 80 | 25 | 24 | 2300 | 0.64 | 22.6 | 17 | 0.068 | 22 | 180000/60℃ (215000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA0412H6001 | 40 | 20 | 12 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 81 | 0.33 | 34 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0424H6001 | 40 | 20 | 24 | 8800 | 0.24 | 8.5 | 81 | 0.33 | 34 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0412H3001 | 40 | 28 | 12 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0412H30011 | 40 | 28 | 12 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA0424H3001 | 40 | 28 | 24 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0424H30011 | 40 | 28 | 24 | 18500 | 0.52 | 18.3 | 375 | 1.51 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA0612M4001 | 60 | 25 | 12 | 4000 | 0.51 | 18 | 39.7 | 0.16 | 26 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |
| 9WPA0612M40011 | 60 | 25 | 12 | 4000 | 0.51 | 18 | 39.7 | 0.16 | 26 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | なし |
| 9WPA0624S4001 | 60 | 25 | 24 | 7800 | 0.99 | 35 | 151 | 0.6 | 43 | 40000/60℃ (70000/40℃) | パルスセンサ | IP68 | なし | あり |











